产品介绍
产品说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMD-X3200MC 32 英寸医用监视器的分辨率为 3840 x 2160 像素,可显示高质量的 4K 高清 2D 彩色图像。这款监视器纤薄轻盈,适合进行吊臂安装,具有大型 32 英寸面板,可提供比 31 英寸 LMD-X310MC 更宽的图像,而两者的机箱宽度是相同的。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视器采用先进的液晶面板和信号处理技术,支持高度一致、精确地再现宽广色域。从兼容的成像系统接收混合对数伽马信号时,选择正确的设置让监视器可以显示 HDR 图像。 宽屏 (16:9) 监视器采用针对医疗环境使用而优化的卫生干净的平板设计,具有多种信号连接选项,易于使用。请注意,本设备不得用于进行诊断。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.高画面质量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)出色的 4K 高清图像质量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMD-X3200MC 的分辨率为 3840 x 2160 像素(宽高比为 16:9),可显示高质量的 4K 高清图像。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)广色域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OptiContrast监视器采用先进的液晶面板和信号处理技术,支持高度一致、精确地再现宽广色域。这款设备符合 ITU-R Recommendation BT.2020,表示其色域比 BT.709 色域更宽广,能够实现更好的色彩再现和更逼真的视觉体验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)A.I.M.E.TM(高级画面多路增强器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.I.M.E技术可提升画面显示和视角的性能 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.小巧、时尚的设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)窄边框 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虽然监视器的外观很小巧,但它的窄边框设计可以提供更宽的显示区域。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)人体工程学设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用了易于持握的人体工程学设计,让用户可以更加方便地调整监视器位置。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)VESA安装 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合VESA安装标准(100*100mm),可以在多种医学设备环境中使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.易于使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)容易操作的控制面板 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED导航操作,让用户在黑暗环境中也能自如地操作。用户可以在自定义(CUSTOM)按键(1-3)上指派经常使用的功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)多种显示模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用户通过简单的按键就可以选择多种显示模式,包括镜像,并行(SBS)、画中画(PIP)、和画外画(POP)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)易于清洁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视器的平坦表面可以让用户轻松地擦去液晶面板和控制键上面的液体和凝液,更便于清洁和消毒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)多个输入/输出接口,包括 12G-SDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMD-X3200MC 提供各种接口来满足不同用户需求,如 12G-SDI、3G-SDI、显示端口、HDMI 和 DVI。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)安装布线更加方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有接口均向下安装,便于用户进行电缆连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)此产品符合产品安全标准(如 IEC 60601-1),作为医疗设备分销到美国和欧盟国家。有关更多详情,请联系距您较近的索尼办公室或授权经销商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
更多产品