目前,医学领域里,比如在外科手术和体检应用中,人们对于高质量画面采集要求日益增长。高质量的画面不仅能够改进手术和体检的效果,还能作为今后会议和教学的宝贵参考资料。为了满足这一需要,作为广电设备制作商领军企业的索尼凭借自己先进的技术和多年积累的丰富经验,隆重推出了PMW-10MD医用全高清摄像机。 PMW-10MD体积小巧的摄像头单元,可方便地连接在外科显微镜或手术悬臂上,还可以安装到天花板和单独的摄像机控制单元上。摄像机头和信号处理器之间的距离最大可延长到20m。摄像机控制单元中有两个SxS PRO存储卡插槽,可对全高清质量的影像进行记录,还可拍摄静止画面。使用两个32GB的存储卡,PMW-10MD摄像机可记录最长280分钟的高质量视频。SxS Pro存储卡具有许多显著的优点,例如即时地读取记录文件、方便地编辑、快速将拍摄的影像复制到电脑中。这些操作可大大改进工作流程。凭借其优异的画面质量、超长的记录时间,以及多种先进的性能,PMW-10MD摄像机使得影像质量和操作效率进一步提高,堪称一款理想的医用摄像机。
(整体外观)
(前面板)
(后面板)
一般规格 | ||
重量 | 摄像头:约90 g | |
摄像机控制单元:约2.8 kg | ||
尺寸 | 摄像头:35 x 45 x 50mm (不包括突出部分) | |
摄像机控制单元:200 x 88 x 240 mm (不包括突出部分) | ||
电源需求 | AC 100 到 240 V, 50/60 Hz | |
功耗 | 0.6-0.36 A (最高30 W) | |
操作温度 | 0至+40 ˚C | |
存放温度 | -20至+60 ˚C | |
摄像头 | ||
成像装置 | 3片 1/2英寸型Exmor CMOS | |
有效像素数 | 1920 (水平) x 1080 (垂直) | |
镜头座 | C型接口 | |
光学系统 | F2.2棱镜系统 | |
灵敏度 | F10 (典型) | |
(1920×1080/59.94i 模式) | ||
最低照度 | 0.14 lx | |
(1920 x 1080/59.94i 模式,F2.2,+21 dB增益,64帧慢快门) | ||
信噪比 | 54 dB (Y) (典型) | |
水平分辨率 | 1000电视线(1920×1080i/59.94i模式,使用HD-SDI) | |
白平衡 | 预设/存储/自动白平衡 | |
自动曝光 | ON/OFF | |
自动曝光区域 | 多区域/大型/中/点/可选裂隙 接口 | |
摄像机输出 | 20芯 (x1) | |
摄像机控制单元 | ||
Picture Profile | Picture Profile1-6 | |
输出信号 | HD-SDI、复合、S端子(Y/C)、Y,Pb,Pr, DVI-D | |
DVI-D输出 | 1080i/1080P | |
彩条 | 多格式/75%/100%/关闭 | |
下转换模式 | 挤压/信箱/裁边 | |
闪光灯触发器输出 | CMOS/集电极开路 | |
串行数据 | RS-232C | |
接口 | ||
摄像机输入 | 36芯 (x1) | |
麦克风输入 | 立体声小型插孔 (x1) | |
复合输出 | BNC (x1) | |
S端子输出 | 小型DIN 4芯 (x1) | |
分量输出 | D-Sub 15芯 (x1) | |
DVI-D 输出 | DVI接口19芯 (x1) | |
HD SDI 输出 | BNC (x2) | |
外同步输入 | BNC(x1) | |
FS,TRIG IO | 小型立体声插孔 (x1) | |
遥控 | D-sub 9芯 (x1) | |
静止功能 | OFF/ON | |
记录介质 | SxS Pro存储卡 | |
记录格式 (视频) |
HQ模式 | 35Mbps (VBR) MPEG-2 MP@HL |
- 1920 x 1080 / 59.94i, 50i | ||
SP模式 | 25Mbps (CBR) MPEG-2 MP@H-14 | |
- 1440 x 1080 / 59.94i, 50i | ||
记录格式(音频) | LPCM (16 比特,48 kHz,2通道) | |
记录容量 | HQ模式 | 使用SBP-32 (32 GB) 存储卡,约100分钟使用SBP-16 (16 GB)存储卡,约50分钟 |
使用SBP-8 (8 GB)存储卡,约25分钟 | ||
SP模式 | 使用SBP-32 (32 GB) 存储卡,约140分钟使用SBP-16 (16 GB)存储卡,约70分钟 | |
使用SBP-8 (8 GB)存储卡,约35分钟 |